
Größentabellen
adidas Sporttextilien
Kindergrößen
| Größen in cm | International | Sportgrößen |
|---|---|---|
| 116 | XXXS | 00 |
| 128 | XXS | 0 |
| 140 | XXS | 1 |
| 152 | XS | 2 |
| 164 | XS | 3 |
| 176 | S | 4 |
Erwachsenengrößen
| International | Sportgrößen | Herrengrößen | Damengrößen |
|---|---|---|---|
| S | 3 / 4 | 44 / 46 | 36 / 38 |
| M | 5 / 6 | 48 / 50 | 40 / 42 |
| L | 7 | 52 | 44 |
| XL | 8 / 9 | 54 / 56 | - |
| XXL | 10 / 11 | 58 / 60 | - |
| XXXL | 12 | 62 | - |
Historische Trikots von COPA
Achtung! Bitte vor Bestellung den Brustumfang nachmessen. Die Trikots von COPA werden derzeit nur in Herrengrößen angeboten. Bitte beachten Sie unsere Größentabelle. Brustumfang an der stärksten Stelle der Brust waagerecht messen. Sollten Sie kein Maßband zur Hand haben, einfach ein passendes Shirt vor sich hinlegen, von Achsel zu Achsel mit einem Lineal waagerecht messen und das ganze dann mal zwei nehmen.
| Copa Größe | Brustumfang in cm | Konfektionsgröße (dt.) in cm | Körpergröße in cm | Ärmellängen in cm |
|---|---|---|---|---|
| S | 90-96 | 44-46 | 168-176 | 51 |
| M | 96-102 | 48-50 | 174-180 | 52 |
| L | 102-108 | 50-52 | 180-186 | 53 |
| XL | 108-114 | 52-54 | 184-190 | 54 |
| XXL | 114-120 | 54-56 | 188-194 | 55 |
Uhlsport-, Kempa- und Spalding-Textilien
| Größe | Deutschland | Herrengröße | Damengröße |
|---|---|---|---|
| XXS | 128 | -- | -- |
| XS | 140/152 | -- | 34 |
| S | 164 | -- | 36 |
| M | 4/5 | 46/48 | 38/40 |
| M/L | 5/6 | 48/50 | 42/44 |
| L | 6/7 | 50/52 | 46 |
| XL | 8/9 | 54/56 | -- |
| XXL | 10/11 | 58/60 | -- |
Jako-Textilien
| Kindergröße | Herrengröße | Damengröße | Sportgröße | International |
|---|---|---|---|---|
| 116 | -- | -- | 1 | XXS |
| 128 | -- | -- | 2 | XXS |
| 140 | -- | 32 | 3 | XS |
| 152 | -- | 34 | 4 | XS |
| 164 | 44 | 36 | 5 | S |
| 176 | 46 | 38 | 5 | S |
| -- | 48 | 40 | 6 | M |
| -- | 50 | 42 | 7 | L |
| -- | 52 | 44 | 8 | XL |
| -- | 54 | 46 | 9 | XXL |
| -- | 56 | 48 | 20 | XXXL |
Hummel-Textilien
| Kindergröße | Herrengröße | Damengröße | International |
|---|---|---|---|
| 128 | -- | -- | XXS |
| 152 | -- | 34/36 | XS |
| 176 | 46 | 36/38 | S |
| -- | 48/50 | 38/40 | M |
| -- | 52 | 40/42 | L |
| -- | 54 | 42/44 | XL |
| --- | 58 | 40 | XXL |
| -- | 60 | 42 | XXXL |
Torwarthandschuhe
Und so wird gemessen: Mit einem Lineal die Breite einer Hand (vom Zeigefinger bis zum kleinen Finger) ausmessen und aus der Tabelle die entsprechende Größe ablesen.
| Größe | Breite in cm |
|---|---|
| 6 | 7,5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8,7 |
| 9 | 9,2 |
| 10 | 9,8 |
| 11 | 10,5 |
Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Warenkorb
Hotline
Tel 0511 2629 772 Fax 0511 2629 774
Sicher einkaufen
Sonderangebote | Fußball Retrotrikots | Fußball Jacken | Fußball Shirts | Fußball Teamsport | Fußball Fußballschuhe
Fußball Fußbälle | Fußball Torwart | Fußball Zubehör | Fußball Fanartikel | Fashion Girls | Fashion Boys
Fashion Taschen | Fashion Uhren | Fashion Rollschuhe | Sneakers Girls | Sneakers Boys | Sneakers Kids
AGB
© Eckball.de, Online-Shop seit 1999: Shop - groessen