
Größentabellen
Größentabellen der Hersteller:
Alle Größentabellen nach Hersteller:
Nike Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| Größentabelle Nike-Schuhe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren | Damen | ||||||
| EU | US | UK | cm* | EU | US | UK | cm* |
| 32,0 | 1,0Y | -- | 20,0 | ||||
| 33,0 | 1,5Y | 1,0 | 20,5 | ||||
| 33,5 | 2,0Y | 1,5 | 21,0 | 34,5 | 4,0 | 1,5 | 21,0 |
| 34,0 | 2,5Y | 2,0 | 21,5 | 35,0 | 4,5 | 2,0 | 21,5 |
| 35,0 | 3,0Y | 2,5 | 22,0 | 35,5 | 5,0 | 2,5 | 22,0 |
| 35,5 | 3,5Y | 3,0 | 22,5 | 36,0 | 5,5 | 3,0 | 22,5 |
| 36,0 | 4.0Y | 3,5 | 23,0 | 36,5 | 6,0 | 3,5 | 23,0 |
| 36,5 | 4,5Y | 4,0 | 23,5 | 37,5 | 6,5 | 4,0 | 23,5 |
| 37,5 | 5,0Y | 4,5 | 23,5 | ||||
| 38,0 | 5,5Y | 5,0 | 24,0 | 38,0 | 7,0 | 4,5 | 24,0 |
| 38,5 | 6,0 | 5,5 | 24,0 | ||||
| 39,0 | 6,5 | 6,0 | 24,5 | 38,5 | 7,5 | 5,0 | 24,5 |
| 40,0 | 7,0 | 6,0 | 25,0 | 39,0 | 8,0 | 5,5 | 25,0 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | 40,0 | 8,5 | 6,0 | 25,5 |
| 41,0 | 8,0 | 7,0 | 26,0 | 40,0 | 9,0 | 6,5 | 26,0 |
| 42,0 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | 41,0 | 9,5 | 7,0 | 26,5 |
| 42,5 | 9,0 | 8,0 | 27,0 | 42,0 | 10,0 | 7,5 | 27,0 |
| 43,0 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | 42,5 | 10,5 | 8,0 | 27,5 |
| 44,0 | 10,0 | 9,0 | 28,0 | 43,0 | 11,0 | 8,5 | 28,0 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | 44,0 | 11,5 | 9,0 | 28,5 |
| 45,0 | 11,0 | 10,0 | 29,0 | 44,5 | 12 | 9,5 | 29,0 |
| 45,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 | 45,0 | 12,5 | 10,0 | 29,5 |
| 46,0 | 12,0 | 11,0 | 30,0 | 45,5 | 13 | 10,5 | 30,0 |
| 47,0 | 12,5 | 11,5 | 30,5 | 46,0 | 13,5 | 11,0 | 30,5 |
| 47,5 | 13,0 | 12,0 | 31,0 | 47,0 | 14,0 | 11,5 | 31,0 |
| 48,0 | 13,5 | 12,5 | 31,5 | 47,5 | 14,5 | 12,0 | 31,5 |
| 48,5 | 14,0 | 13,0 | 32,0 | 48,0 | 15,0 | 12,5 | 32,0 |
| 49,0 | 14,5 | 13,5 | 32,5 | 48,5 | 15,5 | 13,0 | 32,5 |
| 49,5 | 15,0 | 14,0 | 33,0 | 49,0 | 16,0 | 13,5 | 33,0 |
| 50,0 | 15,5 | 14,5 | 33,5 | ||||
| 50,5 | 16,0 | 15,0 | 34,0 | ||||
| 51,0 | 16,5 | 15,5 | 34,5 | ||||
| 51,5 | 17,0 | 16,0 | 35,0 | ||||
| 52,0 | 17,5 | 16,5 | 35,5 | ||||
| 52,5 | 18,0 | 17,0 | 36,0 | ||||
| 53,5 | 19,0 | 18,0 | 37,0 | ||||
| 54,5 | 20,0 | 19,0 | 38,0 | ||||
| 55,5 | 21,0 | 20,0 | 39,0 | ||||
| 56,5 | 22,0 | 21,0 | 40,0 | ||||
Nike Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Nike Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Nike Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
adidas Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| Größentabelle Adidas-Schuhe. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herren & Damen | Kinder | Kleinkinder | |||||
| EU | UK | *cm | EU | UK | *cm | EU | UK |
| 36 | 3 1/2 | 22 | 28 | 10K | 17,4 | 19 | 3K |
| 36 2/3 | 4 | 22,5 | 29 | 11K | 18,1 | 20 | 4K |
| 37 1/3 | 4 1/2 | 23 | 30 | 11 1/2K | 18,7 | 21 | 5K |
| 38 | 5 | 24 | 31 | 12 1/2K | 19 | 22 | 5 1/2K |
| 38 2/3 | 5 1/2 | 24,5 | 32 | 13 1/2K | 19,5 | 23 | 6K |
| 39 1/3 | 6 | 25 | 33 | 1 | 20 | 24 | 7K |
| 40 | 6 1/2 | 25,5 | 34 | 2 | 20,5 | 25 | 7 1/2K |
| 40 2/3 | 7 | 26 | 35 | 2 1/2 | 21 | 26 | 8 1/2K |
| 41 1/3 | 7 1/2 | 26,5 | 36 | 3 1/2 | 22 | 27 | 9 1/2K |
| 42 | 8 | 27 | 36 2/3 | 4 | 22,5 | ||
| 42 2/3 | 8 1/2 | 27,5 | 37 1/3 | 4 1/2 | 23 | ||
| 43 1/3 | 9 | 28 | 38 | 5 | |||
| 44 | 9 1/2 | 28,5 | 38 2/3 | 5 1/2 | |||
| 44 2/3 | 10 | 29 | 39 1/3 | 6 | |||
| 45 1/3 | 10 1/2 | 29,5 | |||||
| 46 | 11 | 30 | |||||
| 46 2/3 | 11 1/2 | 30,5 | |||||
| 47 1/3 | 12 | 31 | |||||
| 48 | 12 1/2 | 32 | |||||
| 48 2/3 | 13 | 32,5 | |||||
| 49 1/3 | 13 1/2 | 33 | |||||
| 50 | 14 | 33,5 | |||||
| 50 2/3 | 14 1/2 | ||||||
| 51 1/3 | 15 | ||||||
| 52 | 15 1/2 | ||||||
| 52 2/3 | 16 | ||||||
| 53 1/3 | 17 | ||||||
| 54 2/3 | 18 | ||||||
| 55 2/3 | 19 | ||||||
adidas Sporttextilien
Kindergrößen
| Größen in cm | International | Sportgrößen |
|---|---|---|
| 116 | XXXS | 00 |
| 128 | XXS | 0 |
| 140 | XXS | 1 |
| 152 | XS | 2 |
| 164 | XS | 3 |
| 176 | S | 4 |
Erwachsenengrößen
| International | Sportgrößen | Herrengrößen | Damengrößen |
|---|---|---|---|
| S | 3 / 4 | 44 / 46 | 36 / 38 |
| M | 5 / 6 | 48 / 50 | 40 / 42 |
| L | 7 | 52 | 44 |
| XL | 8 / 9 | 54 / 56 | - |
| XXL | 10 / 11 | 58 / 60 | - |
| XXXL | 12 | 62 | - |
Puma Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| Größentabelle Puma Schuhe | |||
|---|---|---|---|
| D | UK | US | cm* |
| 27 | 9,5K | 10K | 16,8 |
| 28 | 10K | 10,5K | 17,4 |
| 29 | 11K | 11,5K | 18,1 |
| 30 | 11,5K | 12K | 18,7 |
| 31 | 12K | 13K | 19 |
| 32 | 13 K |
1 | 19,5 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 34 | 1.5 | ||
| 34.5 | 2 | 2,5 | 20,5 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29,5 |
| 46 | 11 | 11,5 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13 | 14 | 32 |
Puma Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Puma Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Puma Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Puma Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Uhlsport Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| D | UK | US | cm* |
| 28 | 10K | 10,5K | 16 |
| 29 | 11K | 11,5K | 17,5 |
| 30 | 11,5K | 12K | 18 |
| 31 | 12,5K | 13K | 18,5 |
| 32 | 13,5K | 1 | 19 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 34 | 2 | 2,5 | 20,5 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11 | 11,5 | 30 |
| 46 | 11,5 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 |
| 48 | 13 | 13 | 32 |
| 49 | 14 | 13,5 | 33 |
Uhlsport-Textilien
| Größe | Deutschland | Herrengröße | Damengröße |
|---|---|---|---|
| XXS | 128 | -- | -- |
| XS | 140/152 | -- | 34 |
| S | 164 | -- | 36 |
| M | 4/5 | 46/48 | 38/40 |
| M/L | 5/6 | 48/50 | 42/44 |
| L | 6/7 | 50/52 | 46 |
| XL | 8/9 | 54/56 | -- |
| XXL | 10/11 | 58/60 | -- |
Uhlsport Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Uhlsport Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Uhlsport Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Kempa Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| D | UK | US | cm* |
| 28 | 10K | 10,5K | 16 |
| 29 | 11K | 11,5K | 17,5 |
| 30 | 11,5K | 12K | 18 |
| 31 | 12,5K | 13K | 18,5 |
| 32 | 13,5K | 1 | 19 |
| 33 | 1 | 1,5 | 20 |
| 34 | 2 | 2,5 | 20,5 |
| 35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22 |
| 37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
| 38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26 |
| 42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
| 43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29 |
| 45,5 | 11 | 11,5 | 30 |
| 46 | 11,5 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 |
| 48 | 13 | 13 | 32 |
| 49 | 14 | 13,5 | 33 |
Kempa-Textilien
| Größe | Deutschland | Herrengröße | Damengröße |
|---|---|---|---|
| XXS | 128 | -- | -- |
| XS | 140/152 | -- | 34 |
| S | 164 | -- | 36 |
| M | 4/5 | 46/48 | 38/40 |
| M/L | 5/6 | 48/50 | 42/44 |
| L | 6/7 | 50/52 | 46 |
| XL | 8/9 | 54/56 | -- |
| XXL | 10/11 | 58/60 | -- |
Kempa Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Hummel Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
| Größentabelle Hummel Schuhe | |||
|---|---|---|---|
| D | UK | US | cm* |
| 28 | 10K | 10,5K | |
| 29 | 11K | 11,5K | |
| 30 | 11,5K | 12K | |
| 31 | 12,5K | 13K | |
| 32 | 13,5K | 1 | |
| 33 | 1 | 1,5 | |
| 34 | 2 | 2,5 | |
| 35 | 2,5 | 3 | |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23 |
| 37,5 | 4,5 | 5 | 23,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 |
| 38,5 | 5,5 | 6 | 24,5 |
| 39 | 6 | 6,5 | 25 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 |
| 40,5 | 7 | 7,5 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8 | 26,5 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9 | 27,5 |
| 43 | 9 | 9,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28,5 |
| 44,5 | 10 | 10,5 | 29 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29,5 |
| 46 | 11 | 11,5 | 30 |
| 46,5 | 11,5 | 12 | 30,5 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 |
| 47,5 | 12,5 | 13 | 31,5 |
| 48,5 | 13 | 13,5 | 32 |
Hummel-Textilien
| Kindergröße | Herrengröße | Damengröße | International |
|---|---|---|---|
| 128 | -- | -- | XXS |
| 152 | -- | 34/36 | XS |
| 176 | 46 | 36/38 | S |
| -- | 48/50 | 38/40 | M |
| -- | 52 | 40/42 | L |
| -- | 54 | 42/44 | XL |
| --- | 58 | 40 | XXL |
| -- | 60 | 42 | XXXL |
Hummel Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Historische Trikots von COPA
Achtung! Bitte vor Bestellung den Brustumfang nachmessen. Die Trikots von COPA werden derzeit nur in Herrengrößen angeboten. Bitte beachten Sie unsere Größentabelle. Brustumfang an der stärksten Stelle der Brust waagerecht messen. Sollten Sie kein Maßband zur Hand haben, einfach ein passendes Shirt vor sich hinlegen, von Achsel zu Achsel mit einem Lineal waagerecht messen und das ganze dann mal zwei nehmen.
| Copa Größe | Brustumfang in cm | Konfektionsgröße (dt.) in cm | Körpergröße in cm | Ärmellängen in cm |
|---|---|---|---|---|
| S | 90-96 | 44-46 | 168-176 | 51 |
| M | 96-102 | 48-50 | 174-180 | 52 |
| L | 102-108 | 50-52 | 180-186 | 53 |
| XL | 108-114 | 52-54 | 184-190 | 54 |
| XXL | 114-120 | 54-56 | 188-194 | 55 |
T-Shirts von Logoshirt
Brustumfang an der stärksten Stelle der Brust waagerecht messen. Kein Maßband? Passendes Shirt vor sich hinlegen, von Achsel zu Achsel waagerecht messen und dann mal zwei nehmen.
Modell Slim-Fit (Cirka-Angaben in cm)
| Größe | Brustumfang in cm | Länge (Nacken bis Bund) | Konfektionsgröße (deutsch) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-80 | 64 | 40 |
| S | 84-88 | 67 | 42-44 |
| M | 92-96 | 70 | 46-48 |
| L | 100-104 | 73 | 50-52 |
| XL | 108-112 | 76 | 54-56 |
| XXL | 116-120 | 79 | 58 |
Modell Loose-Fit (Cirka-Angabe in cm)
| Größe | Brustumfang in cm | Länge (Nacken bis Bund) | Konfektionsgröße (deutsch) |
|---|---|---|---|
| XS | 90-94 | 65 | 40 |
| S | 96-100 | 67 | 42-44 |
| M | 102-106 | 70 | 46-48 |
| L | 108-112 | 72 | 50-52 |
| XL | 114-118 | 74 | 54-56 |
| XXL | 120-122 | 76 | 58 |
Modell Girlie (Cirka-Angabe in cm)
| Größe | Brustumfang in cm | Länge (Nacken bis Bund) | Konfektionsgröße (deutsch) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-80 | 58 | 34 |
| S | 83-87 | 60 | 36 |
| M | 88-92 | 63 | 38 |
| L | 93-97 | 65 | 40 |
Spalding-Textilien
| Größe | Deutschland | Herrengröße | Damengröße |
|---|---|---|---|
| XXS | 128 | -- | -- |
| XS | 140/152 | -- | 34 |
| S | 164 | -- | 36 |
| M | 4/5 | 46/48 | 38/40 |
| M/L | 5/6 | 48/50 | 42/44 |
| L | 6/7 | 50/52 | 46 |
| XL | 8/9 | 54/56 | -- |
| XXL | 10/11 | 58/60 | -- |
Jako-Textilien
| Kindergröße | Herrengröße | Damengröße | Sportgröße | International |
|---|---|---|---|---|
| 116 | -- | -- | 1 | XXS |
| 128 | -- | -- | 2 | XXS |
| 140 | -- | 32 | 3 | XS |
| 152 | -- | 34 | 4 | XS |
| 164 | 44 | 36 | 5 | S |
| 176 | 46 | 38 | 5 | S |
| -- | 48 | 40 | 6 | M |
| -- | 50 | 42 | 7 | L |
| -- | 52 | 44 | 8 | XL |
| -- | 54 | 46 | 9 | XXL |
| -- | 56 | 48 | 20 | XXXL |
Jako Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Jako Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Jako Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Jako Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Derbystar Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Derbystar Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Derbystar Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Derbystar Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Reusch Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
| Größe | Umfang in cm |
|---|---|
| 4 | 15 |
| 4,5 | 15,5 |
| 5 | 16 |
| 5,5 | 16,5 |
| 6 | 17,5 |
| 6,5 | 18 |
| 7 | 19 |
| 7,5 | 20,5 |
| 8 | 22 |
| 8,5 | 23 |
| 9 | 24 |
| 9,5 | 26 |
| 10 | 27 |
| 10,5 | 27,5 |
| 11 | 28,5 |
Reusch Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Erima Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Erima Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Erima Handbälle
IHF-Ballgrößen und -gewichte
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
Junior/Jugend: Weiblich 8 - 14, Männlich 8 - 12 |
| 0 | 48 cm | 290 g |
Minis: unter 8 Jahre |
Umbro Schienbeinschützer / Knieschoner
| Größe | Körpergröße |
|---|---|
| XS | bis 134 cm |
| S | 134-152 cm |
| M | 152-172 cm |
| L | 172-188 cm |
| XL | über 188 cm |
Umbro Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 5 | 68-70 cm | 410-450 g | offizieller Spielball |
| 4 | 63,5-66 cm | 350-390 g | Junioren |
| 3 | 60-64 cm | 290-350 g | Junioren unter 10 Jahre |
Molten Fußbälle
